top of page


裝備卷軸
命運/救世捲可搭配回真捲在裝備上進行使用,
在使用的當下先查看本次強化的屬性點數在決定是否使用該卷軸進行強化
極電卷 | 單/雙手 | 全屬+5、AD / P+9 | |
飾品 | AD / P+4 | ||
防具 | AD / P+4 | ||
RED卷 | 單/雙手 | 全屬+ 8、AD / P+10 | |
飾品 | AD / P+5 | ||
防具 | AD / P+5 | ||
X卷 | 單/雙手 | 全屬+10、AD / P+12 | |
飾品 | AD / P+7 | ||
防具 | AD / P+7 | ||
V卷 | 單/雙手 | 全屬+11、AD / P+13 | |
飾品 | AD / P+8 | ||
防具 | AD / P+8 | ||
黑暗卷 | 單/雙手 | 全屬+14、AD / P+14 | |
飾品 | 全屬+ 2、AD / P+9 | ||
防具 | 全屬+ 2、AD / P+9 | ||
命運卷 | 單/雙手 | 全屬+12~20、AD / P+12~20 | |
飾品 | 全屬+ 7~15、AD / P+ 7~15 | ||
防具 | 全屬+ 7~15、AD / P+ 7~15 | ||
榮耀卷 | 單/雙手 | 全屬+15~20、AD / P+15~20 | |
飾品 | 全屬+10~15、AD / P+10~15 | ||
防具 | 全屬+10~15、AD / P+10~15 |
成功強化星力時可提升些微裝備屬性的能力值,初期星力滿階為20星,
玩家裝備達20星時將會廣播告知全服共同慶祝。

星力卷軸
道具圖片 | 星力階段 | 保護星力需消耗 | 成功率 | 掉階機率 | 成功可提升 |
---|---|---|---|---|---|
0-5星 | 500楓點+100萬楓幣 | 80% | 20% | 四屬+2點 | |
5-10星 | 1000楓點+300萬楓幣 | 50% | 40% | 四屬+3點 | |
10-15星 | 1500楓點+500萬楓幣 | 30% | 60% | 全屬+5點 | |
15-20星 | 2000楓點+800萬楓幣 | 10% | 80% | 全屬+6點 |
bottom of page