top of page

可透過釣魚、流浪商人、贊助、遠征副本機率掉落取得「技能突破秘笈」,
雙擊可使用,使用時機率性提升技能等級。

技能突破
主攻技能
職業 | 技能名稱 | 初始技能 | 技能突破 |
---|---|---|---|
英雄 | 突破-無雙劍舞 | 傷害125%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
聖騎士 | 突破-騎士衝擊波 | 傷害510%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+10% |
黑騎士 | 突破-連環攻擊 | 傷害140%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
狂狼勇士 | 突破-終極之矛(一鍵) | 傷害80%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
惡魔殺手 | 突破-惡魔衝擊 | 傷害210%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+7% |
火毒大魔導士 | 突破-劇毒麻痺 | 傷害75%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
冰雷大魔導士 | 突破-閃電連擊 | 傷害70%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
主教 | 突破-天使之箭 | 傷害90%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
煉獄巫師 | 突破-終極攻擊 | 傷害255%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+12% |
龍魔島士 | 突破-四連殺 | 傷害125%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5%、移除特殊效果 |
箭神 | 突破-四連箭 | 傷害180%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
神射手 | 突破-終極四連箭 | 傷害150%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
精靈遊俠 | 突破-光速雙擊 | 傷害125%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+7% |
狂暴獵人 | 突破-瘋狂射擊 | 傷害200%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+10% |
夜使者 | 突破-三飛閃 | 傷害320%、攻擊3下 | 每提升一等傷害+20% |
暗影神偷 | 突破-迴旋斬 | 傷害375%、攻擊3下 | 每提升一等傷害+15% |
影武者 | 突破-幻影箭 | 傷害255%、攻擊3下 | 每提升一等傷害+5% |
拳霸 | 突破-魔龍降臨 | 傷害280%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+7% |
槍神 | 突破-海盜加農砲 | 傷害250%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+15% |
重砲指揮官 | 突破-加農砲火箭 | 傷害130%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |
機甲戰神 | 突破-火箭衝擊 | 傷害155%、攻擊5下 | 每提升一等傷害+5% |

輔助技能
職業 | 技能名稱 | 初始技能 | 技能突破 |
---|---|---|---|
英雄、聖騎士、黑騎士 | 突破-格檔 | 觸發機率80% | 吃滿20本:可提升至100% |
聖騎士 | 突破-聖靈之劍 | 90%傷害 | 吃滿20本:150%傷害 |
主教、冰雷、火毒 | 突破-魔力無限 | 冷卻時間60秒,持續時間40秒,格檔機率為80% | 吃滿20本:冷卻時間60秒,持續時間60秒,格檔提升為100% |
煉獄巫師 | 突破-防禦姿態 | 觸發機率80% | 吃滿20本:可提升至100% |
龍魔導士 | 突破-歐尼斯的意志 | 觸發機率80% | 吃滿20本:可提升至100% |
箭神、神射手 | 突破-會心之眼 | 爆擊率30%,爆大傷20% | 吃滿20本:爆擊率50%,爆大傷40% |
影武者 | 突破-格檔 | 觸發機率80% | 吃滿20本:可提升至100% |
拳霸、槍神、重砲 | 突破-格檔 | 觸發機率80% | 吃滿20本:可提升至100%(槍神格檔是反擊) |
全職業 | 突破-楓葉祝福 | 900秒提升5%屬性 | 吃滿10本:可提升15%屬性 |
bottom of page